| ACTIVIDADES DE REPASO DE LA UD1. | ÚLTIMO DÍA |
| Documento de Google sobre usos y abusos de la tecnología. | 16/11/2018 |
| Presentación de Google de un riesgo informático y medidas para solucionarlo. | 16/11/2018 |
| ACTIVIDADES DE LA UD2. | ÚLTIMO DÍA |
| Iniciales en LibreCAD. | 25/11/2018 |
| Planta, alzado y perfil de una de las piezas 3d dadas en papel en LibreCAD | 25/11/2018 |
| Diseño de una pieza propia en TinkerCAD. | 25/11/2018 |
PARA 3º DE ESO.
| ACTIVIDADES DE REPASO DE LA UD1. | ÚLTIMO DÍA |
| Documento de Google sobre usos y abusos de la tecnología. | 16/11/2018 |
| Presentación de Google de un riesgo informático y medidas para solucionarlo. | 16/11/2018 |
| ACTIVIDADES DE LA UD2. | ÚLTIMO DÍA |
| Iniciales en LibreCAD. | 25/11/2018 |
| Dibujar en TinkerCAD una de las piezas dadas en papel. | 25/11/2018 |
| Diseño de una pieza propia en TinkerCAD. | 25/11/2018 |
Los documentos y presentaciones de Google tienen que estar en su carpeta Drive.
Una vez guardado el archivo LibreCAD hay que subirlo a Drive.
En TinkerCAD hay que guardarlo-exportarlo como STL y posteriormente subirlo Drive.
TODOS LOS TRABAJOS TIENEN QUE ESTAR EN DRIVE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario